现货封头
物料名称 | 材质 | 主计量单位 | 封头规格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1027×8 | 40 |
椭圆封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1100×6 | 2 |
椭圆封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1100×6 | 2 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1192×6 | 48 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1192×6 | 2 |
椭圆封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1200×6 | 3 |
椭圆封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1200×8 | 3 |
椭圆封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1300×8 | 5 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1300×8 | 4 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1300×8 | 26 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1300×8 | 66 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1300×8 | 48 |
椭圆封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1400×8 | 14 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1493×8 | 9 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1721×8 | 45 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1721×8 | 2 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1726×8 | 50 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1766×8 | 45 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1766×8 | 10 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1790×8 | 4 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1800×6 | 30 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1800×8 | 1 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1800×8 | 6 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1800×8 | 12 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1812×8 | 5 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1812×8 | 4 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1812×8 | 100 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1812×8 | 12 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1840×8 | 50 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1883×8 | 4 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1883×8 | 3 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1883×8 | 14 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1883×8 | 130 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1883×8 | 105 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1894×8 | 1 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 1933×8 | 14 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1933×8 | 22 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1933×8 | 38 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1950×4 | 5 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1950×4 | 1 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1992×8 | 20 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1992×8 | 79 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 1994×6 | 1 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2000×10 | 10 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2000×10 | 17 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2000×6 | 4 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2000×8 | 10 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 2016×8 | 11 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 2016×8 | 12 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 2016×8 | 28 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 2100×6 | 2 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2200×6 | 10 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2200×8 | 4 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2200×8 | 32 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×10 | 20 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×5 | 5 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×5 | 3 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×8 | 1 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×8 | 3 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×8 | 9 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×9 | 2 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×10 | 1 |
椭国封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×11 | 20 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×12 | 1 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×13 | 69 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×14 | 7 |
碟形封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×15 | 18 |
椭圆封头 | 自制冷冲压/Q235 | 件 | 2400×16 | 45 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 2400×17 | 15 |
球冠形封头 | 自制冷冲压/Q345 | 件 | 2400×18 | 15 |
半球形封头 | 瓜瓣/Q235 | 件 | 2400×19 | 5 |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973