HT、JG
“勇士号”潜水器、“辽宁号”航母、“神舟”系列飞船……这些国之重器上都有神州精工制造的印记,为祖国JG的腾飞贡献着我们的力量。
低温容器
打孔封头
这里是描述内容.......
这里是描述内容.......
这里是描述内容.......
常规封头
这里是描述
这里是描述内容.......
这里是描述内容.......
部分业绩
规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
EHA3800×19 | 022Cr19Ni10N | 4 | 中国首台出口HD项目,巴基斯坦K2/K3项目 |
EHA3800×24 | 022Cr19Ni10N | 4 | |
CHA3465×5 | SA-240 TP304 | 8 | 中国四代HD项目 高温汽冷堆试验堆(石岛湾1#2#蒸汽发生器) |
CHA1960×20 | SA-240 TP304 | 2 | |
HHA5100×68 | 026Cr19Ni10N | 6 | HD安注箱 |
FHA5000×20 | S30403 | 4 | R项目 |
EHA5700×56 | SA516Gr70 | 4 | 台山HD站EPR气水分离器用封头 (世界最大HD站国内整体制作最大直径HD封头) |
EHA1600×60 | SA516Gr70 | 4 | 三门HD站AP1000汽水分离再热器及疏水箱用封头 |
EHA4270×64 | Q245R | 8 | 福清5&6项目(华龙一号) |
HHA2600×6+39 | S30403+Q345R | 4 | |
EHA4600×64 | SA516Gr70+SA240 304L | 4 | 国核示范项目(CAP1400) |
EHA2800×6+45 | SA-240 304L+SA516Gr70 | 4 | |
EHA2000×26 | 06Cr18Ni11Ti | 7 | CENTER工程主冷却器封头(进行破坏性产品成型工艺评定) |
EHA1760×130 | SA-366 F91 | 2 | 锻板冲压HD封头 |
EHA1800×14 | Z8CNT18-11 | 2 | CENTER工程注硼箱封头及垫板等 (按RCC-MF4100进行破坏性产品成型工艺评定) |
EHA4000×29 | S31600 | 12 | 霞浦快堆项目一回路储钠罐封头(ASME III卷) |
EHA1206×32 | 022Cr19Ni10 | 24 | 防城港项目3、4号机组应急柴油箱罐体项目 |
EHA4280×48 | Q345R | 8 | 惠州HD项目MSR及疏水箱封头 |
HHA2600×8+42 | S30403+Q345R | 4 | |
FHA1035.82×14 | TC4 | 2 | 某特种设备有限公司 |
EHA909×38 | SA-508MGr.3Cl.2 | 6 | 广东某电气有限公司 |
EHA808×90 | SA-182MGr.F316L | 4 | 广东某电气有限公司 |
HHA2222×78 | 18MnD5 | 4 | 中国某重工机械股份有限公司 |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973