石油(煤)化工
配套设备广东石化炼化一体化项目4000吨抽余液塔,恒力石化惠州PTA结晶器项目,伴随着神州封头的崛起,为这些项目的落地画上了卓越的一笔。
重灰炉气冷凝器封头
结晶器封头
结晶器封头
这里是描述
加氢反应器
液化储备罐封头
这里是描述
这里是描述
这里是描述
部分业绩
规格 | 材质 | 备注 |
---|---|---|
HHA700x150 | SA336-F22CI3 | |
HHA4213×104 | 12Cr2Mo1R | |
HHA1960x85 | SA387Gr.11CI2 | |
EHA4009x9+172 | SA240-317L+SA516Gr70 | |
EHA2200×78 | SA537 CI1N | |
EHA4400x66 | SA240 304H | |
EHA7000x5+168 | S30403+SA516Gr70(N) | |
EHA6440×60 | SA302 Gr.C | |
EHA2200×78 | SA537 CI1N | |
EHA4009x9+172 | SA240-317L+SA516Gr70 | |
EHA4000x3+16 | SB-424 UNS N08825+SA516MGr485(N) | |
EHA5200x3+30 | N10276S31603+575 | |
EHA14880x40 | SA240-316H | |
EHA6400×7+182 | S30403+Q345R | |
EHA13800x104 | Q345R | |
EHA14880x40 | SA240-316H | |
EHA6440×60 | SA302 Gr.C | |
EHA9600x(62+5.5) | Q345R +TA1 | |
CHA4150×162 | SA387Gr11Cl2 | |
CHA5000x94 | 14CR1MoR | |
HHA15920x22 | P690QLI | |
CHA13800x14 | Q345R | |
CHA3400x104 | 12CR2Mo1VR | |
CHA13800×145 | Q345R | |
W形封头 W TYPE HEAD 8000x28 |
S3040 |
规格 | 材质 | 备注 |
---|---|---|
HHA5800×52(50) | Q345R正火normalizing | |
HHA4001×40(34.8)SR2005 | 15CrMoR正火+回火normalizing + tempering | |
HHA2420×130(110)(SR1210) | SA387Cr22CL2正火+回火normalizing + tempering | |
SR1128×104(88) 缺 Cut back 250 | Q345R(R-HIC) | |
HHA5000×42(35) | 09MnNiDR正火+回火normalizing+ tempering | |
SR2510×48(45) | SA203 Gr.E | |
SR2510×53(50) | 09MnNiDR | |
SR2024×115(100)缺 Cut back 311 | 14Cr1MoR | |
EHA6200×30 | Q345R | |
EHA6000×4+24 | S30403+Q345R | |
EHA6000×4+24 | S30403+Q345R | |
EHA5800×3+22(16.8) | S30408(固溶solid solution)+Q345R | |
EHA5600×5+28(5+24.4) | S30403+Q345R | |
ID1085.8×170 | SA299M A | |
ID685.8×76 | SA387M Gr12CL2 | |
EHA5200×40(35) | Q345R 正火normalizing | |
EHA7500×3+29 | S30405+Q345R | |
EHA8500×33(31.7) | Q345R | |
EHA10500×32 | Q235C |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973