模压设备
模压设备清单
尺寸单位:mm
设备类别 | 设备名称 | 设备参数 | 加工能力 | 设备位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开档尺寸 | 主缸行程 | Φ (max) |
δ (max) |
全椒 | 新乡 | ||
模压机 | 39000T 智能双动压机 | 9800×8200 | 3900 | EHA 7500 | 360 | √ | |
HHA 6500 | 400 | ||||||
20000T 冲压机 | 8200×4500 | 3300 | EHA 5400 | 300 | √ | ||
HHA 4600 | 300 | ||||||
18000T 冲压机 | 7500×4000 | 3200 | 3400 | 250 | √ | ||
8000T 冲压机 | 5600×4600 | 950 | 3400 | 150 | √ | ||
6000T 冲压机 | 3000×6000 | 3000 | 5500 | 200 | √ | ||
4100T 冲压机 | 3400×3900 | 1600 | 2700 | 20 | √ | ||
4000T 冲压机 | 3800×3600 | 2000 | 3000 | 20 | √ | ||
12000T 门型压机 | 4500×8200 | 2350 | 7800 | 300 | √ | ||
6000T 门型压机 | 6000×3000 | 2800 | 5500 | 200 | √ | ||
3200T 门型压机 | 6000×3000 | 4000 | 5500 | 180 | √ |
旋压设备
旋压设备清单
尺寸单位:mm
设备类别 | 设备名称 | 设备参数 | 加工能力 | 设备位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开档尺寸 | 作业内高 | Φ (max) |
δ (max) |
全椒 | 新乡 | ||
旋压机 | FM 8000 | 8000 | 3000 | 8000 | 32 | √ | |
FM 7500 | 7500 | 3500 | 7500 | 40 | √ | ||
FM 6500 | 7000 | 3090 | 6500 | 32 | √ | ||
FM 6500 | 6500 | 2400 | 6500 | 32 | √ | ||
FM 6000 | 7000 | 2400 | 6000 | 30 | √ | ||
压鼓机 | FB 8000 | 8000 | 3000 | 8000 | 32 | √ | |
FB 6500×40 | 7000 | 3090 | 6500 | 40 | √ | ||
FB 6500 | 6500 | 2400 | 6500 | 40 | √ | ||
FB 6000×32 | 7100 | 2945 | 6000 | 32 | √ |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973