客户满意度调查表
敬请扫描右侧二维码,填写问卷调查。
调查项目 | 满意 10分 |
比较满意 8分 |
一般 6分 |
不太满意 2分 |
不满意 0分 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
合理价格 | 不锈钢封头 | |||||
碳素钢封头 | ||||||
复合板封头 | ||||||
特材封头 | ||||||
优良品质 | 材质保证 | |||||
外观质量 | ||||||
制造规范 | ||||||
检验精确 | ||||||
准确交期 | 报价周期 | |||||
备料周期 | ||||||
制造周期 | ||||||
运输周期 | ||||||
优质服务 | 售前服务 | |||||
售中服务 | ||||||
售后服务 | ||||||
综合服务 |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新乡市新乡县
新乡经济开发区青龙路东段
售前咨询:186 3738 1086
服务热线:400-637-1973